
徒歩4分(約320m)
Outline
OUTLINE
物件概要
| 名 称 | (仮称)明石「西新町」駅前邸宅プロジェクト |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市田町一丁目2番2(地番) |
| 交 通 | 山陽電鉄本線「西新町」駅へ徒歩2分 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地域・地区 | 都市計画区域、市街化区域、法22条指定 |
| 地 目 | 宅地 |
| 開発面積 | 1205.76㎡ |
| 敷地面積 | 1205.76㎡ |
| 建築面積 | 432.10㎡ |
| 建築延床面積 | 2991.99㎡ |
| 私道負担 | なし |
| 建築確認番号 | 第NK24-1019号 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 住居専有面積 | 57.64㎡~73.70㎡ |
| バルコニー面積 | 10.64㎡~12.73㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.32㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.53㎡~9.28㎡ |
| 駐車場 | (総戸数に対して)27台(地上4段機械式21台、平面5台、来客用・サービス車用駐車スペース1台)月額使用料未定 |
| 自転車置場 | (総戸数に対して)72台(屋根付き平面16台、屋根付きスライド式38台、屋根付き垂直ラック18台)月額使用料未定 |
| バイク置場 | (総戸数に対して)4台(屋外)月額使用料未定 |
| ミニバイク置場 | (総戸数に対して)5台(屋外)月額使用料未定 |
| 分譲後の敷地権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に全部委託(予定) |
| 管理員勤務形態 | 日勤管理(管理会社の定める休務日あり)時間、曜日未定 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計・監理 | 株式会社エム・ケイ設計事務所 |
| 施工会社 | 前川建設株式会社 |
| 竣工予定 | 2026年10月下旬 |
| 入居予定 | 2027年3月下旬 |
| 事業主(売主)・広告主 | 山陽電気鉄道株式会社 免許番号 兵庫県知事(17)第40号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒653-0843 兵庫県神戸市長田区御屋敷通三丁目1番1号 TEL 078-612-2022 |
| 販売会社(代理) | 株式会社アクラス 免許番号 大阪府知事(5)第49425号 (公社)全日本不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1900号大阪駅前第4ビル19F TEL 06-6442-3334 |
予告販売概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 未定 |
| 専有面積 | 未定 |
| バルコニー面積 | 未定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
| インターネット利用料(月額) | 未定 |
[予告広告]
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。
また申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
※一括して販売するか期分けして販売するか未定のため、物件データは販売対象全住戸のものを掲載しております。
●販売開始時期/2026年11月上旬(予定)
確定情報は本HPの本広告にてご案内いたします。
資料請求後の流れ
-
STEP 1 資料請求
資料請求はこちら -
STEP 2 物件詳細資料のご送付
資料請求していただいた方に、お客さまのご住所宛てに物件詳細資料を送付いたします。
-
STEP 3 棟内見学会のご招待
準備が整い次第、棟内見学会の開催情報、ご来場予約の受付方法をご案内いたします。(今秋予定)
※掲載の各完成予想図・敷地配置図イメージイラストは設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調・植栽等に多少変更が生じる場合があります。植栽は実際に植樹する樹形・枝ぶり・葉や花の色合いとは異なる場合があり、ご入居時の状態を想定して描かれたものではありません。
※掲載の航空写真は、2025年7月に撮影したものにCG加工を施しております。現地の位置を表現した光は、建物の高さや規模を示すものではありません。また、周辺の建物等は一部透かして描いており、実際とは異なります。
※掲載の徒歩分数は80mを1分で算出(端数切り上げ)しています。距離は地図上の概測です。
※交通所要時間は通勤時のもので、時間帯により異なります。乗り換え・待ち時間を含みます。
※掲載の環境写真は2025年10月に撮影したものです。
※掲載の航空写真は、国土地理院の空中写真(2025年3月撮影)にCG加工を施しております。現地の位置を表現した光は、建物の規模を示すものではありません。
※掲載の間取りは設計段階のものにつき変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※掲載の地図は略地図ですので省略されている道路・施設があります。
※この広告は予告広告です。全体で販売するか数期に分けて販売するかは確定しておらず、販売住戸が未確定のため、物件データは全販売対象住戸のものを表示しています。確定情報は本HPの本広告において明示します。販売を開始するまでの間は、契約または予約のお申し込みには一切応じられませんのでご了承ください。